弊社は2003年の設立以来、大阪府を拠点に建築設計業を営んでいます。長年培ってきたノウハウを活かし、商業施設やホテル、共同住宅、保育園、学校などさまざまな建物の構造設計・耐震診断に日々取り組んでいます。ここでは、弊社の業務実績の一部をご紹介します。
主要業務実績
構造設計
建築物名称 | 構造種別 | 階数 | 延床面積(m2) |
大川広域消防署某分署他1 建替工事 | S | 2 | 1,260 |
京都府営住宅某団地(第2期) | WRC | 5×2棟 | 3,700 |
大和郡山市営某団地E棟 建設工事 | RC | 5 | 2,366 |
東京都某サービス付き高齢者向け住宅 新築工事 | S | 3 | 1,871 |
大津京プロジェクト 新築工事 | RC | 15 | 9,216 |
春日部市某幼稚園 改築工事 | S | 3 | 2,203 |
大阪天六駅前ビジネスホテル 新築工事 | S | 14 | 4,500 |
千葉県富津某工場 増築工事 | S | 4 | 2,900 |
曽根崎某商業ビル 新築工事 | S | 5 | 450 |
平野区某有料老人ホーム 新築工事 | S | 5 | 4,100 |
耐震診断
建築物名称 | 構造種別 | 階数 | 延床面積(m2) |
河内長野市某保育園 耐震診断 | S | 1 | 558 |
茨木市立某小学校外1校 渡廊下 耐震改修設計 | S | 2×4棟 | 496 |
大阪市営某住宅A・B棟 耐震診断 | RC | 4+B1×2棟 | 5,889 |